Station | Total Distance (km) | Distance to Next Station (km) | Total Ascent (m) | Ascent to Next Station (m) | Descent to Next Station | Time Limit (hrs) | Facilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 0 | 20 | 0 | 451 | 166 | 0:00 | |
Checkpoint - 1 | 20 | 25 | 451 | 348 | 210 | 1:15 | |
Checkpoint - 2 | 45 | 24 | 775 | 93 | 189 | 2:45 | |
Checkpoint - 3 | 69 | 30 | 838 | 324 | 359 | 4:00 | |
Checkpoint - 4 | 99 | 8 | 1056 | 530 | 20 | 6:00 | |
Checkpoint - 5 | 107 | 9 | 1586 | 344 | 47 | 6:30 | |
Finish | 116 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 7:00 |
Ranking | Bib | Adı | Soyadı | Süre | Category Name | Category Ranking | Gender Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 162 | Mutlu | Başdaş | 03:43:29.94 | Elit | 1 | 1 |
002 | 147 | Muhammed Furkan | Eryiğit | 03:45:20.76 | Elit | 2 | 2 |
003 | 202 | Sinan | Kartal | 03:45:27.45 | Elit | 3 | 3 |
004 | 156 | Murat | Kör | 03:46:17.55 | Elit | 4 | 4 |
005 | 056 | Deniz | Kılıç | 03:46:18.03 | Elit | 5 | 5 |
006 | 096 | Gökay | Akçetin | 03:52:45.73 | Elit | 6 | 6 |
007 | 004 | Adil Deniz | Karacagil | 03:53:11.41 | Junior | 1 | 7 |
008 | 093 | Fatih | Tok | 03:53:11.45 | Junior | 2 | 8 |
009 | 196 | Sefa | Toros | 03:53:11.52 | Junior | 3 | 9 |
010 | 154 | Murat | Güney | 03:53:17.45 | Elit | 7 | 10 |
011 | 238 | Eyüp | Durgun | 03:53:21.41 | Elit | 8 | 11 |
012 | 153 | Murat | Enç | 03:53:43.41 | MASTER (45-54) | 1 | 12 |
013 | 237 | Tarkan | Kalaycıoğlu | 03:54:08.44 | MASTER (45-54) | 2 | 13 |
014 | 072 | Enver | Soyel | 03:54:42.19 | MASTER (35-44) | 1 | 14 |
015 | 015 | Ali Rıza | Fırıncı | 03:55:28.71 | MASTER (55+) | 1 | 15 |
016 | 161 | Mustafa | Şirin | 03:56:27.16 | Elit | 9 | 16 |
017 | 176 | Orcan | Karaca | 03:56:33.64 | Elit | 10 | 17 |
018 | 181 | Ömer furkan | KURCAK | 03:56:51.08 | Elit | 11 | 18 |
019 | 112 | Hazar Yiğit | Uyulgan | 03:58:21.98 | Elit | 12 | 19 |
020 | 141 | Mehmet | Sarı | 03:58:47.57 | Elit | 13 | 20 |
021 | 142 | Mehmet | Sönmez | 03:59:48.63 | Elit | 14 | 21 |
022 | 163 | Mutlu | Erçevik | 03:59:49.60 | MASTER (45-54) | 3 | 22 |
023 | 095 | Furkan | Kaptı | 04:00:54.72 | Junior | 4 | 23 |
024 | 043 | Cem | Kıbrıslı | 04:02:17.06 | Elit | 15 | 24 |
025 | 105 | Hakan | Şenöz | 04:04:24.32 | MASTER (45-54) | 4 | 25 |
026 | 227 | Yasin | Kaya | 04:04:26.53 | MASTER (35-44) | 2 | 26 |
027 | 171 | Olgun | Hatiboğlu | 04:05:48.79 | Elit | 16 | 27 |
028 | 087 | Evren | Özbilen | 04:07:00.73 | MASTER (35-44) | 3 | 28 |
029 | 123 | İsmail | İltir | 04:07:57.10 | MASTER (55+) | 2 | 29 |
030 | 214 | Tufan | Sağnak | 04:10:18.86 | MASTER (35-44) | 4 | 30 |
031 | 168 | Nick | Anderson | 04:10:19.72 | MASTER (35-44) | 5 | 31 |
032 | 104 | Hakan | Sert | 04:12:23.07 | MASTER (35-44) | 6 | 32 |
033 | 099 | Güçlü Hakan | Gürsoy | 04:12:31.31 | MASTER (35-44) | 7 | 33 |
034 | 045 | Cemal | Şahin | 04:12:33.42 | MASTER (35-44) | 8 | 34 |
035 | 148 | Muhammet Mustafa | Şentürk | 04:13:22.64 | Elit | 17 | 35 |
036 | 057 | Devrim | Ardic | 04:13:26.54 | MASTER (35-44) | 9 | 36 |
037 | 106 | Hakan | Yeniş | 04:13:29.02 | Elit | 18 | 37 |
038 | 218 | Uğur | Yemez | 04:13:53.33 | MASTER (35-44) | 10 | 38 |
039 | 030 | Berk | Mercancı | 04:13:59.85 | Elit | 19 | 39 |
040 | 151 | Murat | Ağırtaş | 04:14:01.79 | MASTER (35-44) | 11 | 40 |
041 | 062 | Efe | Ballı | 04:15:51.32 | Elit | 20 | 41 |
042 | 241 | Timur | Pınar | 04:15:57.24 | Elit | 21 | 42 |
043 | 016 | Alican | Yalçın | 04:17:02.92 | Elit | 22 | 43 |
044 | 052 | Çağatay | Bengi | 04:17:03.69 | MASTER (35-44) | 12 | 44 |
045 | 085 | Esat Ferit | Adam | 04:17:04.07 | Elit | 23 | 45 |
046 | 200 | Serhat C | Cetin | 04:18:02.91 | Elit | 24 | 46 |
047 | 017 | Alpakurt Zafer | Pala | 04:18:39.23 | MASTER (35-44) | 13 | 47 |
048 | 067 | Emrah | Bayraktar | 04:19:29.53 | MASTER (35-44) | 14 | 48 |
049 | 025 | Barış | Asa | 04:19:44.77 | Elit | 25 | 49 |
050 | 131 | Kemal | Sevdiroğlu | 04:20:23.24 | MASTER (45-54) | 5 | 50 |
051 | 187 | Ramazan | Ersoy | 04:20:39.49 | Elit | 26 | 51 |
052 | 231 | Yücel | Güleşenoğlu | 04:21:16.23 | MASTER (35-44) | 15 | 52 |
053 | 071 | Engin | Sarı | 04:21:33.55 | MASTER (35-44) | 16 | 53 |
054 | 169 | Nicolae | Chitanu | 04:21:59.73 | Junior | 5 | 54 |
055 | 175 | Onur | Yazman | 04:22:00.50 | Elit | 27 | 55 |
056 | 092 | Fatih | Özbudak | 04:22:01.95 | Elit | 28 | 56 |
057 | 049 | Cihan | IŞIKLAR | 04:24:08.06 | Elit | 29 | 57 |
058 | 063 | Efe | Korkmaz | 04:24:23.80 | Junior | 6 | 58 |
059 | 212 | Timur | Nizam | 04:24:43.57 | MASTER (35-44) | 17 | 59 |
060 | 129 | Kağan | Yavuz | 04:26:57.22 | Elit | 30 | 60 |
061 | 073 | Enver | Yaşar | 04:27:17.52 | MASTER (35-44) | 18 | 61 |
062 | 165 | Nazım | Aslan | 04:27:47.18 | MASTER (35-44) | 19 | 62 |
063 | 125 | İsmail | Geçim | 04:28:59.29 | MASTER (35-44) | 20 | 63 |
064 | 177 | Osman | Şirin | 04:30:53.99 | MASTER (45-54) | 6 | 64 |
065 | 126 | İsmail Alperen | Sert | 04:31:00.80 | Elit | 31 | 65 |
066 | 186 | Pierre | Bastin | 04:31:01.75 | MASTER (45-54) | 7 | 66 |
067 | 193 | Seçkin | Karabel | 04:31:02.53 | Elit | 32 | 67 |
068 | 086 | Esin | Yılmaz | 04:31:06.85 | Elit | 1 | 1 |
069 | 020 | Andrew | Ruickbie | 04:32:57.03 | MASTER (35-44) | 21 | 68 |
070 | 114 | Hüseyin | Odabaşı | 04:33:12.91 | MASTER (35-44) | 22 | 69 |
071 | 035 | Burak | Aydar | 04:34:16.00 | MASTER (35-44) | 23 | 70 |
072 | 182 | Özcan | Yılmaz | 04:34:33.29 | MASTER (35-44) | 24 | 71 |
073 | 136 | Levent | Çakmak | 04:36:21.78 | MASTER (35-44) | 25 | 72 |
074 | 061 | Duygun | Yurteri | 04:36:22.93 | Elit | 33 | 73 |
075 | 079 | Erdoğan | Orhan | 04:36:41.89 | Elit | 34 | 74 |
076 | 225 | Yalçın | Koç | 04:39:48.80 | MASTER (35-44) | 26 | 75 |
077 | 064 | Ege | Battal | 04:39:56.05 | MASTER (35-44) | 27 | 76 |
078 | 127 | İsmail Mert | Bezgin | 04:40:04.86 | MASTER (35-44) | 28 | 77 |
079 | 050 | Cihat | Yurtseven | 04:41:09.52 | MASTER (45-54) | 8 | 78 |
080 | 115 | İbrahim | Köroğlu | 04:41:09.55 | Elit | 35 | 79 |
081 | 207 | Taner | Türkmen | 04:41:09.87 | MASTER (35-44) | 29 | 80 |
082 | 236 | Ayşegül | Gökalp | 04:41:31.49 | Elit | 2 | 2 |
083 | 135 | Korhan | Özdemir | 04:42:36.78 | MASTER (35-44) | 30 | 81 |
084 | 074 | Erçin | Baysal | 04:44:37.99 | MASTER (35-44) | 31 | 82 |
085 | 012 | Ali Cumhur | Saraç | 04:44:38.31 | Elit | 36 | 83 |
086 | 054 | Davut | Mutafoğlu | 04:45:17.46 | MASTER (55+) | 3 | 84 |
087 | 069 | Emre | Korkmaz | 04:45:19.50 | Elit | 37 | 85 |
088 | 108 | Halil | Emre | 04:45:48.39 | MASTER (35-44) | 32 | 86 |
089 | 024 | Ayşin | Özer Başkır | 04:46:00.00 | Elit | 3 | 3 |
090 | 232 | Yüksel | Kılıç | 04:46:00.55 | MASTER (55+) | 4 | 87 |
091 | 028 | Barkın | Baysal | 04:46:12.70 | MASTER (35-44) | 33 | 88 |
092 | 078 | Erdinç | Saraç | 04:50:32.75 | Elit | 38 | 89 |
093 | 094 | Freddie | Harrison | 04:50:32.94 | MASTER (45-54) | 9 | 90 |
094 | 137 | Lokman | Altın | 04:51:46.67 | Elit | 39 | 91 |
095 | 034 | Bora | Özgen | 04:51:46.91 | Elit | 40 | 92 |
096 | 144 | Melih | Öngün | 04:53:06.90 | MASTER (35-44) | 34 | 93 |
097 | 221 | Utku | Çeçen | 04:53:11.60 | MASTER (35-44) | 35 | 94 |
098 | 066 | Emir | Öztürk | 04:53:13.23 | Junior | 7 | 95 |
099 | 189 | Recep | Yüner | 04:53:14.91 | MASTER (35-44) | 36 | 96 |
100 | 084 | Ertuğrul | Mengi | 04:53:15.77 | Elit | 41 | 97 |
101 | 179 | Ozan | Falay | 04:53:23.13 | MASTER (35-44) | 37 | 98 |
102 | 184 | Paul | Bollam | 04:55:49.09 | MASTER (55+) | 5 | 99 |
103 | 183 | Özden | Özkan | 04:56:08.34 | MASTER (35-44) | 38 | 100 |
104 | 211 | Tayfun | Yıldırım | 04:56:22.54 | MASTER (45-54) | 10 | 101 |
105 | 215 | Tuna | Mut | 04:58:11.63 | MASTER (35-44) | 39 | 102 |
106 | 230 | Yılma Halis | Dörtlemez | 04:58:30.06 | Elit | 42 | 103 |
107 | 008 | Ahmet | Sevgin | 05:00:08.34 | Elit | 43 | 104 |
108 | 102 | Hakan | Bahrilli | 05:01:51.76 | MASTER (35-44) | 40 | 105 |
109 | 226 | Yamaç | Kolatan | 05:03:00.29 | Elit | 44 | 106 |
110 | 166 | Nedim | Anter | 05:03:00.74 | MASTER (35-44) | 41 | 107 |
111 | 224 | Volkan | Kılıçkaya | 05:03:02.83 | Elit | 45 | 108 |
112 | 164 | Mücahid | Sağlam | 05:03:03.39 | Elit | 46 | 109 |
113 | 113 | Hüseyin | Balcı | 05:03:51.05 | MASTER (35-44) | 42 | 110 |
114 | 124 | İsmail | Parsa | 05:04:11.23 | MASTER (45-54) | 11 | 111 |
115 | 158 | Mustafa | Kara | 05:04:15.02 | MASTER (35-44) | 43 | 112 |
116 | 188 | Ramazan | Ünver | 05:05:51.45 | MASTER (45-54) | 12 | 113 |
117 | 205 | Süleyman | Malkoç | 05:10:47.50 | MASTER (35-44) | 44 | 114 |
118 | 219 | Ulaş | Kaya | 05:11:14.94 | MASTER (35-44) | 45 | 115 |
119 | 065 | Ege | Karan | 05:11:15.70 | Elit | 47 | 116 |
120 | 208 | Tarcan | Kiper | 05:11:16.68 | MASTER (45-54) | 13 | 117 |
121 | 033 | Bora | Özdoğan | 05:11:16.75 | MASTER (35-44) | 46 | 118 |
122 | 029 | Bener | Ergüvenoğlu | 05:11:17.35 | Elit | 48 | 119 |
123 | 118 | İlker Bilgin | Yaşar | 05:11:28.73 | MASTER (35-44) | 47 | 120 |
124 | 010 | Ahmet Cihan | Aytulun | 05:12:13.40 | Elit | 49 | 121 |
125 | 003 | Abdullah Burkay | Dokuyucu | 05:13:30.87 | Elit | 50 | 122 |
126 | 068 | Emrah | Günaydın | 05:13:32.16 | Elit | 51 | 123 |
127 | 216 | Tuncay | Tekin | 05:15:10.77 | MASTER (35-44) | 48 | 124 |
128 | 195 | Sedat | Eşgi | 05:15:11.28 | Elit | 52 | 125 |
129 | 222 | Utku | İnan | 05:15:51.97 | MASTER (35-44) | 49 | 126 |
131 | 059 | Dilge | Koçak | 05:16:19.00 | Elit | 4 | 4 |
132 | 210 | Tayfun | Kutlu | 05:19:19.13 | MASTER (45-54) | 14 | 128 |
133 | 199 | Serhan | Tuncer | 05:20:11.56 | MASTER (35-44) | 51 | 129 |
134 | 138 | Marten | Gezici | 05:20:27.90 | Elit | 53 | 130 |
135 | 036 | Burak | Karacık | 05:21:27.40 | MASTER (35-44) | 52 | 131 |
136 | 103 | Hakan | Sarul | 05:22:24.36 | MASTER (35-44) | 53 | 132 |
137 | 009 | Ahmet | Uslu | 05:22:24.67 | Elit | 54 | 133 |
138 | 206 | Taha | Akkuş | 05:24:46.91 | Elit | 55 | 134 |
139 | 042 | Cem | Bayrakdaroğlu | 05:24:59.93 | MASTER (35-44) | 54 | 135 |
140 | 220 | Umut | Ekşi | 05:25:00.19 | MASTER (35-44) | 55 | 136 |
141 | 107 | Hakkı Ufuk | Tankurt | 05:28:04.70 | MASTER (35-44) | 56 | 137 |
142 | 172 | Omer | Hayta | 05:28:38.69 | Elit | 56 | 138 |
143 | 026 | Barış | Dağlı | 05:30:21.05 | MASTER (35-44) | 57 | 139 |
144 | 160 | Mustafa | Sarı | 05:30:34.63 | Elit | 57 | 140 |
145 | 145 | Mert | Salur | 05:31:02.13 | Elit | 58 | 141 |
146 | 032 | Birol | Horozal | 05:31:06.32 | Elit | 59 | 142 |
147 | 185 | PINAR | ÇALISKAN | 05:31:49.80 | Elit | 5 | 5 |
148 | 100 | Gürcan | Ürkmez | 05:32:33.01 | MASTER (35-44) | 58 | 143 |
149 | 132 | Kemal Erhan | Özkan | 05:33:36.43 | MASTER (45-54) | 15 | 144 |
150 | 031 | Beyhan | Dikici | 05:35:55.66 | MASTER (35-44) | 59 | 145 |
151 | 120 | İmran | Yüce | 05:43:29.37 | MASTER (35-44) | 60 | 146 |
152 | 014 | Ali Görkem | Algın | 05:43:59.43 | MASTER (35-44) | 61 | 147 |
153 | 240 | Haydar | Arslantürk | 05:44:50.83 | MASTER (35-44) | 62 | 148 |
154 | 180 | Ömer | Çakmak | 05:45:58.50 | MASTER (35-44) | 63 | 149 |
155 | 038 | Bülent | Büyükarda | 05:46:07.95 | MASTER (35-44) | 64 | 150 |
156 | 204 | Süleyman | Cengiz | 05:46:19.70 | MASTER (35-44) | 65 | 151 |
157 | 133 | Kerem | Gürgensuyu | 05:46:34.52 | MASTER (35-44) | 66 | 152 |
158 | 021 | Anıl | Şentürk | 05:49:23.71 | Elit | 60 | 153 |
159 | 091 | Fatih | Nazman | 05:50:07.75 | MASTER (35-44) | 67 | 154 |
160 | 110 | Hasan Hüseyin | Aydoğdu | 05:50:07.97 | Elit | 61 | 155 |
161 | 037 | Burak Utku | Aktan | 05:50:08.83 | MASTER (35-44) | 68 | 156 |
162 | 013 | Ali Emre | Üçüncüoğlu | 05:50:30.65 | MASTER (35-44) | 69 | 157 |
163 | 128 | İsmail Sadun | Bölükbaşı | 05:50:52.99 | MASTER (45-54) | 16 | 158 |
164 | 098 | Göktuğ Han | Arslan | 05:50:55.75 | MASTER (35-44) | 70 | 159 |
165 | 075 | Erdal | Sevim | 05:52:28.97 | MASTER (35-44) | 71 | 160 |
166 | 233 | Zeynel | Okur | 05:53:29.52 | MASTER (45-54) | 17 | 161 |
167 | 122 | İsmail | Ergun | 05:54:28.30 | MASTER (45-54) | 18 | 162 |
168 | 089 | Faramarz Can | Cevatzade | 05:54:51.25 | MASTER (45-54) | 19 | 163 |
169 | 005 | Ahmet | Akay | 05:54:56.14 | MASTER (45-54) | 20 | 164 |
170 | 229 | Yavuz | Doğan | 05:55:40.89 | MASTER (45-54) | 21 | 165 |
171 | 192 | Savaş | Cilve | 05:58:10.65 | MASTER (35-44) | 72 | 166 |
172 | 082 | Ersin | Demir | 05:58:36.33 | Elit | 62 | 167 |
173 | 041 | Celal Cihan | Uygurer | 05:58:56.32 | MASTER (55+) | 6 | 168 |
174 | 242 | Alper | Bahar | 05:59:45.91 | MASTER (45-54) | 22 | 169 |
175 | 203 | Soner | Avcıbaşı | 06:04:08.43 | MASTER (35-44) | 73 | 170 |
176 | 046 | Cengiz | Ayanoğlu | 06:04:54.62 | MASTER (45-54) | 23 | 171 |
177 | 146 | Merve | Koçak | 06:04:57.70 | Elit | 6 | 6 |
178 | 070 | Engin | Kilercik | 06:06:38.35 | MASTER (35-44) | 74 | 172 |
179 | 090 | Faruk | Sakin | 06:07:11.49 | MASTER (45-54) | 24 | 173 |
180 | 191 | Sabih | Bağcı | 06:08:45.70 | Elit | 63 | 174 |
181 | 116 | İbrahim | Salar | 06:10:30.90 | MASTER (45-54) | 25 | 175 |
182 | 190 | Reyhan | Mengi | 06:10:48.20 | Elit | 7 | 7 |
183 | 048 | Ceyhun Esat | Baydoğan | 06:11:21.97 | Elit | 64 | 176 |
184 | 167 | Nejat | Çalışkan | 06:15:04.16 | MASTER (45-54) | 26 | 177 |
185 | 083 | Ertan | Elbeyli | 06:16:25.32 | MASTER (55+) | 7 | 178 |
186 | 143 | Mehmet Cilasun | Bayülgen | 06:23:56.30 | MASTER (35-44) | 75 | 179 |
187 | 044 | Cem | Soylu | 06:26:04.56 | MASTER (35-44) | 76 | 180 |
188 | 155 | Murat | Hatipoğlu | 06:27:14.01 | MASTER (45-54) | 27 | 181 |
189 | 239 | Alper | Arslantürk | 06:27:57.75 | Elit | 65 | 182 |
190 | 081 | Erkin | Arslan | 06:31:14.02 | MASTER (35-44) | 77 | 183 |
191 | 051 | Coşkun | Sarıbaş | 06:31:14.49 | MASTER (45-54) | 28 | 184 |
192 | 022 | Atila | Filmer | 06:39:15.84 | Elit | 66 | 185 |
193 | 039 | Can | Dursun | 06:47:11.75 | Elit | 67 | 186 |
194 | 198 | Serdar | Daşar | 06:49:53.26 | MASTER (35-44) | 78 | 187 |
195 | 134 | Kerem | Güvel | 06:55:53.19 | MASTER (35-44) | 79 | 188 |
11:00 - 22:00 Salcano Veloturk Gran Fondo Registration & Drop Bag - Kayseri Hotel Novotel
18:00 - 19:00 Technical Briefing - Kayseri Erciyes Culture Center
07:00 - 08:30 Salcano Veloturk Gran Fondo Registration & Drop Bag - Forum Kayseri AVM - Start Point
09:00 Salcano Veloturk Gran Fondo Long Course Start - Forum Kayseri AVM- Start Point
16:00 Salcano Veloturk Gran Fondo Award Ceremony - Erciyes Ski Center
Salcano Veloturk Gran Fondo is an amateur road race, consisting of two individual routes.
The race will be held under the regulations of the UCI and the Turkish Cycling Federation.
The longer, 116 km race, starts from Forum Kayseri Shopping Mall at City Center and finishes at Mount Erciyes, an climb at 2230 m altitude.
The 116 km race starts on September 4, 2016 at 09:00 in Kayseri city center.
100% of the entry fees will be used to fund Veloturk Charity Project, distributing 2000 bikes for 2000 underprivileged children in Eastern Turkey.
Salcano Veloturk Gran Fondo, 116 km: Euro 50.
The payments need to be made during the online registration.
No | Name Surname | Team | Birth Date | T-Shirt Size | Country | Gender | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerem Güvel | 1981 | M | ||||
2 | Kemal Sevdiroğlu | Flamme Rouge İzmir | 1969 | S | |||
3 | Marten Gezici | 1985 | M | ||||
4 | Murat Ağırtaş | Velocity216 | 1975 | M | |||
5 | Hakan Sert | 1978 | L | ||||
6 | Burak Aydar | 1979 | XL | ||||
7 | Ahmet Cihan Aytulun | Hi-Ride | 1988 | L | |||
8 | Yüksel Kılıç | Istanbul triathlon kulubu | 1949 | M | |||
9 | Aydın Diricanlı | VELOTURK | 1968 | XL | |||
10 | Anıl Şentürk | 1995 | S | ||||
11 | İlker Bilgin Yaşar | Ferdi | 1975 | M | |||
12 | Mustafa Sarı | 1986 | S | ||||
13 | Ayşegül Gökalp | 1989 | XS | ||||
14 | Davut Mutafoğlu | BİREYSEL | 1961 | M | |||
15 | Coşkun Sarıbaş | 1971 | L | ||||
16 | Melih Öngün | 1979 | S | ||||
17 | Ali Emre Üçüncüoğlu | Bireysel | 1981 | M | |||
18 | Serkan Arı | Velopink | 1978 | M | |||
19 | Barış Asa | 1985 | L | ||||
20 | Ali Cumhur Saraç | Ferdi | 1982 | M | |||
21 | Paul Bollam | Flamme Rouge İzmir | 1956 | M | |||
22 | Timur Nizam | 1978 | L | ||||
23 | Hamdi Oğuz Yoldaş | - | 1971 | XL | |||
24 | Emre Korkmaz | 1985 | M | ||||
25 | İsmail Parsa | hi-ride | 1964 | L | |||
26 | İbrahim Salar | FERDİ | 1966 | XL | |||
27 | Zeynel Okur | 1963 | XL | ||||
28 | Faruk Sakin | 1969 | XL | ||||
29 | İsmail Geçim | Hİ-RİDE | 1973 | S | |||
30 | Andrew Ruickbie | Hi-Ride | 1975 | M | |||
31 | Savaş Cilve | 1980 | M | ||||
32 | Gökhan Yelaldı | CAT Spor Kulübü | 1986 | M | |||
33 | Nick Anderson | 1976 | M | ||||
34 | Emrah Günaydın | FERDİ | 1987 | M | |||
35 | Kemal Harputluoğlu | 1983 | S | ||||
36 | Bülent Büyükarda | Le group de la velesbit | 1975 | L | |||
37 | Cem Kıbrıslı | Baka Torque | 1985 | M | |||
38 | Yasin Kaya | FERDİ | 1974 | S | |||
39 | Ahmet Uslu | Digiturk | 1983 | M | |||
40 | Volkan Evinç | 1973 | L | ||||
41 | Muharrem Cem Doğan | 1971 | L | ||||
42 | Gürhan Akdağ | 1971 | S | ||||
43 | Hakan Şenöz | FERDİ | 1970 | M | |||
44 | Onur Kuzik | Kadikoywagen | 1982 | M | |||
45 | Can Teker | Kadikoywagen | 1982 | XL | |||
46 | Erdem Topuzoğlu | Kadikoywagen | 1977 | L | |||
47 | Mustafa Oral | Bireysel | 1978 | M | |||
48 | Kemal Erhan Özkan | 1972 | M | ||||
49 | Birol Horozal | Ferdi | 1983 | L | |||
50 | Hakkı Ufuk Tankurt | 1976 | XL | ||||
51 | Hasan Nadir Orhan | FLAMMEROUGE | 1988 | S | |||
52 | Burak Utku Aktan | 1979 | M | ||||
53 | Soner Avcıbaşı | 1972 | L | ||||
54 | Tarkan Kalaycıoğlu | FERDİ | 1971 | S | |||
55 | Yücel Güleşenoğlu | 1979 | M | ||||
56 | Erdinç Saraç | 1982 | M | ||||
57 | Yalçın Koç | Flamme Rouge İzmir | 1975 | S | |||
58 | Erdoğan Orhan | Robert Bosch | 1983 | L | |||
59 | Murat Hatipoğlu | Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü (ABİT) | 1968 | M | |||
60 | Mehmet Sarı | FLAMME ROUGE | 1984 | XS | |||
61 | Cem Bayrakdaroğlu | ankyra | 1978 | L | |||
62 | Utku İnan | GyBT Tri | 1980 | XL | |||
63 | Ozan Duran | 1984 | M | ||||
64 | Hakan Sarul | 1975 | L | ||||
65 | Onur Yazman | 1982 | L | ||||
66 | Sedat Deniz | İstanbul Triatlon Kulübü | 1967 | M | |||
67 | Taner Türkmen | 1979 | M | ||||
68 | Muharrem Atik | Extrem Spor Kulübü | 1983 | XXL | |||
69 | Ömer Çakmak | Gaziantep Cansunar Bisiklet Takımı | 1977 | M | |||
70 | Erdem Uvalıoğlu | Unicycle (MSGSÜ) | 1995 | L | |||
71 | Ertan Elbeyli | Gaziantep Cansunar Yol Bisiklet Takımı | 1960 | M | |||
72 | Beyhan Dikici | Gaziantep Cansunar Bisiklet Takımı | 1973 | M | |||
73 | Tuncay Tekin | Gaziantep Cansunar Bisiklet Takımı | 1972 | M | |||
74 | Uğur Kan | Bireysel | 1969 | XL | |||
75 | Fatih Nazman | Ferdi | 1979 | S | |||
76 | Hüseyin Odabaşı | 1979 | M | ||||
77 | Enver Soyel | TÜFEKÇİ SPOR KULÜBÜ | 1981 | L | |||
78 | Nicolae Chitanu | TÜFEKÇİ SPOR KULÜBÜ | 1999 | S | |||
79 | Sedat Eşgi | Gaziantep Cansunar Yol Bisiklet takımı | 1988 | M | |||
80 | Levent Çakmak | Gaziantep Cansunar Yol Bisiklet takımı | 1978 | S | |||
81 | Süleyman Cengiz | HIRIDE | 1974 | M | |||
82 | Martine Nolan | 1974 | S | ||||
83 | Barış Sönmez | Velocity216 | 1990 | S | |||
84 | Ceyhun Esat Baydoğan | PARANTEZ CYCLING TEAM | 1984 | L | |||
85 | İsmail Mert Bezgin | Ferdi | 1978 | M | |||
86 | Olgun Hatiboğlu | Ankyra SK | 1983 | XS | |||
87 | Nedim Anter | 1972 | M | ||||
88 | Ulaş Kaya | Ferdi | 1978 | M | |||
89 | Ozan Falay | 1981 | L | ||||
90 | Merve Koçak | 1988 | S | ||||
91 | Dilge Koçak | Babaeskispor - AsicsteamTR | 1984 | XS | |||
92 | Onur Bozkurt | 1980 | M | ||||
93 | Süleyman Malkoç | Kadikoywagen | 1974 | L | |||
94 | Yavuz Doğan | İDADİK | 1964 | XL | |||
95 | Evren Özbilen | Velocity216 | 1981 | L | |||
96 | Erkin Arslan | échappé | 1977 | L | |||
97 | Erdal Sevim | Velocity | 1975 | M | |||
98 | İmran Yüce | 1975 | XXL | ||||
99 | Mustafa Kara | 1979 | XL | ||||
100 | Korhan Özdemir | FLAMME ROUGE | 1975 | M | |||
101 | Serdar Daşar | 1981 | S | ||||
102 | Reyhan Mengi | Hillside trio | 1983 | S | |||
103 | Hakan Bahrilli | Velonight | 1979 | M | |||
104 | Sencer Yıldız | 1975 | L | ||||
105 | Abdullah Alev Aksoy | HILLSIDE | 1977 | L | |||
106 | Seçkin Karabel | FERDİ | 1988 | M | |||
107 | Ergün Nizam | 1986 | M | ||||
108 | Mehmet Sönmez | Unicycle | 1993 | L | |||
109 | Murat Güney | 1982 | M | ||||
110 | Ege Karan | Unicycle | 1997 | M | |||
111 | Tayfun Yıldırım | 1963 | L | ||||
112 | Didem Doğruol | 1964 | S | ||||
113 | Erçin Baysal | 1972 | M | ||||
114 | Efe Korkmaz | Ferdi | 2000 | S | |||
115 | Alper Arslantürk | 1992 | M | ||||
116 | Engin Sarı | GENÇ ANKARALILAR | 1977 | M | |||
117 | Nejat Çalışkan | 1965 | L | ||||
118 | Tuna Mut | 1980 | M | ||||
119 | Çağatay Bengi | NASHIRA CYCLING CLUP | 1974 | M | |||
120 | Cihat Yurtseven | NASHİRA CYCLİNG CLUB | 1963 | M | |||
121 | Ali Rıza Fırıncı | NASHİRA CYCLING CLUP | 1959 | S | |||
122 | Güçlü Hakan Gürsoy | Hi-Ride | 1974 | S | |||
123 | Cemal Şahin | NASHIRA CYCLING CLUB | 1974 | M | |||
124 | Sabih Bağcı | Unicycle | 1997 | S | |||
125 | Ramazan Ünver | 1971 | L | ||||
126 | Göktuğ Han Arslan | Kadıköywagen | 1973 | L | |||
127 | Recep Yüner | Kadiköywagen | 1978 | M | |||
128 | Bener Ergüvenoğlu | Yüz Bin Koş - F.A.S.T. | 1983 | L | |||
129 | Utku Çeçen | 1981 | L | ||||
130 | Mutlu Başdaş | 1990 | S | ||||
131 | Tufan Sağnak | 1979 | XS | ||||
132 | Alper Akcan | Rapha Cycling Club | 1976 | S | |||
133 | Mutlu Erçevik | NASHIRA CYCLING CLUB | 1970 | M | |||
134 | Abdulhalil Gürbüz | ÖZKAYALAR BİSİKLET GRUBU | 1963 | M | |||
135 | Atila Filmer | Ferdi | 1982 | L | |||
136 | Mehmet Cilasun Bayülgen | 1976 | M | ||||
