ERCIYES DOWNHILL 03.10.2016 | ||||||||
ELITE MEN | ||||||||
Rank | Race # | First Name | Last Name | UCI Code | Team | Laps | Final Time | Time |
1 | 5 | BURAK | UZUN | TUR19950427 | FERDI | 1 | 2:43:20 | 2:39:59 |
2 | 20 | ISMAIL MUTLU | DEMIR | TUR19880121 | FERDI | 1 | 2:52:55 | 2:45:04 |
3 | 21 | BUNYAMIN | TURK | TUR19880214 | FERDI | 1 | 2:58:20 | 2:48:00 |
4 | 8 | ONAT | KASAPOGLU | TUR19960713 | FERDI | 1 | 3:01:10 | 2:54:25 |
5 | 14 | RESUL | SARIILI | TUR19940304 | FERDI | 1 | 3:02:55 | 2:54:35 |
6 | 19 | MURAT | ISIM | TUR19940701 | FERDI | 1 | 2:42:13 | 2:54:48 |
7 | 15 | EMRE | YILDIZ | TUR19931102 | FERDI | 1 | 3:01:20 | 2:58:50 |
8 | 10 | YASAR YUNUS | CETINOL | TUR19940101 | FERDI | 1 | 3:07:15 | 3:01:58 |
9 | 16 | SONER | ORALLI | TUR19930117 | FERDI | 1 | 3:01:15 | 3:05:00 |
10 | 17 | MEHMET | AVCU | TUR19930820 | FERDI | 1 | 3:09:13 | 3:10:59 |
11 | 7 | FURKAN CANTUG | SENYASA | TUR19940325 | FERDI | 1 | 3:18:35 | 3:14:20 |
12 | 1 | RAMAZAN | ICOZ | TUR19950915 | FERDI | 1 | 2:57:10 | 3:34:30 |
13 | 12 | BARIS | SEN | TUR19920914 | FERDI | 1 | 4:22:18 | 4:04:35 |
14 | 18 | FATIH | BALKAN | FERDI | 1 | 4:20:54 | 4:42:18 | |
15 | 11 | TEVFIK EMRE | KILIC | TUR19910611 | FERDI | 1 | 4:25:26 | 4:47:38 |
DNF | 9 | ORCUN | SURUL | TUR19950605 | FERDI | 1 | 3:56:15 | |
DNF | 22 | HAMDI CAN | KEKEVA | TUR19951011 | FERDI | 1 | 2:47:15 | |
DNF | 6 | DINCER | UNSAL | TUR19900225 | ODTU SK | 1 | 2:53:43 | |
DNS | 4 | BILAL | AKGUL | TUR19821013 | SAKARYA UNI | 1 | 3:06:02 | |
DNS | 13 | ALP EREN | KIVILCIM | TUR19901023 | FERDI | 1 | 3:15:13 | |
GENC ERKEK | ||||||||
Rank | Race # | First Name | Last Name | UCI Code | Team | Laps | Final Time | Time |
1 | 46 | YAVUZ SELİM | AKSOY | TUR19990324 | FERDI | 1 | 3:01:13 | 2:52:00 |
2 | 48 | YAGMUR EREN | ERDURU | TUR19990909 | KAPADOKYA CYC | 1 | 3:06:25 | 3:03:35 |
3 | 47 | ERTUGRUL | YILMAZ | TUR19981217 | FERDI | 1 | 3:36:03 | 3:36:58 |
4 | 50 | VOLKAN | KURT | TUR19981105 | FERDI | 1 | 4:34:50 | 4:23:59 |
DNF | 49 | MELIH ONUR | PARLAK | TUR19980601 | FERDI | 1 | 3:12:31 | |
MASTER 30 | ||||||||
Rank | Race # | First Name | Last Name | UCI Code | Team | Laps | Final Time | Time |
1 | 86 | SELIM | MERDAN | TUR19850101 | FERDI | 1 | 2:55:40 | 2:59:20 |
2 | 85 | GOKMEN | BINICI | TUR19801024 | FERDI | 1 | MASTER 30 | 3:10:25 |
3 | 82 | OZEN | OZKUL | TUR19771229 | FERDI | 1 | 3:46:01 | 3:32:55 |
4 | 81 | OGUZ | OZCELIK | TUR19800305 | FERDI ISTANBUL | 1 | 3:29:25 | 3:35:59 |
5 | 87 | OZCAN | ERGUDER | TUR19860509 | FERDI | 1 | 3:58:04 | 3:46:00 |
6 | 88 | TAYFUN | YUCE | TUR19850110 | FERDI | 1 | 4:47:30 | 4:27:40 |
MASTER 40 | ||||||||
Rank | Race # | First Name | Last Name | UCI Code | Team | Laps | Final Time | Time |
1 | 83 | UGUR | AKSAKAL | TUR19721001 | FERDI | 1 | 4:15:15 | 3:55:59 |
2 | 84 | HAKAN | ERDEM | TUR19710427 | FERDI | 1 | 4:02:30 | 4:34:58 |
3 | 89 | ALI | KARAKCI | TUR19761207 | FERDI | 1 | 4:47:16 | 4:46:58 |
ELITE WOMEN | ||||||||
Rank | Race # | First Name | Last Name | UCI Code | Team | Laps | Final Time | Time |
1 | 37 | ASUMAN BURCU | BALCI | TUR19801230 | FERDI | 1 | 4:44:22 | 4:18:56 |
2 | 38 | EVRIM | AKGUL | FERDI | 1 | 4:40:03 | 4:32:23 | |
3 | 36 | MERVE PELIN | BAYRAM | TUR19900107 | FERDI ISTANBUL | 1 | 5:29:25 | 5:15:55 |
15:00 - 17:30 Bib Number Distribution - Erciyes Ski Center
17:30 - 19:00 Technical Briefing - Erciyes Ski Center
10:00 Turkey Downhill Championship Qualifications - Erciyes Ski Center
13:00 Turkey Downhill Championship - Erciyes Ski Center
15:00 Turkey Downhill Championship Award Ceremony - Erciyes Ski Center
Organisation of Competition
No | Name Surname | Team | Birth Date | T-Shirt Size | Country | Gender | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alperen Kıvılcım | Ferdi | 1990 | L | |||
2 | Burak Uzun | 1995 | L | ||||
3 | Yavuz Selim Aksoy | 1999 | L | ||||
4 | Dinçer Ünsal | Odtü sk | 1990 | L | |||
5 | Ramazan Emre İçöz | İzmir Bisiklet | 1995 | S | |||
6 | Melih Onur Parlak | 1998 | S | ||||
7 | Berhan Akkurt | 1995 | M | ||||
8 | Mahmut Evgen | 1987 | XL | ||||
9 | Sertan Orman | FERDİ | 1986 | L | |||
10 | Ömer Atabey Sulku | 1991 | XL | ||||
11 | Uğur Şahin | 1987 | XL | ||||
12 | Selim Merdan | 1985 | L | ||||
13 | Doruk Akar | bireysel | 1997 | L | |||
14 | Emre Yıldız | 1993 | L | ||||
15 | Ahmet Akyol | Ferdi | 1990 | XS | |||
16 | Özcan Ergüder | Bireysell | 1986 | XL | |||
17 | Mehmet Avcu | 1993 | M | ||||
18 | Serkan Yalnız | 1988 | L | ||||
19 | Gökmen Binici | 1980 | S | ||||
20 | Can Kekeva | Ferdi | 1995 | M | |||
21 | Emrah Özbay | 1984 | L | ||||
22 | Oktay İnce | 1985 | M | ||||
23 | Murat Işım | Ferdi | 1994 | M | |||
24 | Bulut Üzer | 1993 | L | ||||
25 | Barış Şen | 1992 | S | ||||
26 | Yaşar Yunus Çetinol | 1994 | XXL | ||||
27 | Furkan Cantuğ Şenyaşa | ferdi | 1994 | XXL | |||
28 | Fatih Balkan | 1994 | XL | ||||
29 | Özgür Tunalı | FERDİ | 1978 | XL | |||
30 | Ertuğrul Yılmaz | Bireysel | 1998 | M | |||
31 | Ozan Sefer Kurşun | 1985 | M | ||||
32 | Arda Tutkun | FERDİ | 1997 | L | |||
33 | Orçun Sürül | 1995 | L | ||||
34 | Resul Sarılı | Ferdi | 1994 | M | |||
35 | Salih Murat Aksu | 1973 | L | ||||
36 | Uğur Aksakal | 1972 | L | ||||
37 | Hakan Erdem | 1971 | L | ||||
38 | Onat Kasapoğlu | 1996 | XL | ||||
39 | Bünyamin Türk | 1988 | L | ||||
40 | Volkan Kurt | 1998 | L | ||||
41 | Tayfun Yüce | 1985 | XXL | ||||
42 | Tevfik Emre Kılıç | 1991 | M | ||||
43 | Merve Pelin Bayram | İSTANBUL FERDİ | 1990 | L | |||
44 | Oğuz Özçelik | İSTANBUL FERDİ | 1980 | M | |||
45 | Asuman Burcu Balcı | Weebikeshop Racing Team | 1980 | XS | |||
46 | Adem Ocak | Bireysel | 1992 | S | |||
47 | İsmail Mutlu Demir | ferdi | 1988 | M | |||
48 | Soner Orallı | Ferdi | 1993 | XL | |||
49 | Onur Uygur | Şahsi | 1987 | L | |||
50 | Özen Özkul | Ferdi | 1977 | L |
No | Name Surname | Team | Birth Date | T-Shirt Size | Country | Gender | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeynep Özcan | Trabzon Ferdi | 1992 | XS | |||
2 | İncel Alsan | 1956 | S | ||||
3 | Adem Kaya | middle earth travel | 1992 | M | |||
4 | Emre Yıldırım | 1995 | S | ||||
5 | Kemal Kayadan | Ferdi | 1962 | M | |||
6 | Ömer Mahmut Erdoğan | 1985 | M | ||||
7 | Batuhan Doğan | 1992 | XL | ||||
8 | Muhammed Abdurrezzak Yazgan | Ferdi | 1994 | M | |||
9 | Reşat Bedirhan Şaşmaz | 1997 | S | ||||
10 | Yılmaz Çardak | FERDİ | 1968 | M | |||
11 | Koray Özyörük | 1982 | L | ||||
12 | Akif Yıldırım | Yok | 1982 | L | |||
13 | Erdal Galip Yavuz | MERSİN FERDİ | 1998 | M | |||
14 | Ersal Koç | 1982 | M |