Station | Total Distance (km) | Distance to Next Station (km) | Total Ascent (m) | Ascent to Next Station (m) | Descent to Next Station | Time Limit (hrs) | Facilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 0 | 20 | 0 | 477 | 166 | 0:00 | |
Checkpoint -1 | 20 | 25 | 451 | 348 | 210 | 1:15 | |
Checkpoint-2 | 45 | 24 | 775 | 93 | 189 | 2:45 | |
Finish | 69 | 0 | 838 | 0 | 0 | 4:00 |
Ranking | Bib | First Name | Last Name | Time | Category Name | Category Ranking | Gender Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 365 | Hüseyin | Vardal | 01:55:00.20 | MASTER (35-44) | 1 | 1 |
002 | 437 | Tarık | Gül | 01:55:26.20 | MASTER (35-44) | 2 | 2 |
003 | 381 | Kubilay | Erdoğan | 02:02:14.20 | Elit | 1 | 3 |
004 | 423 | Serdar | Erkenkalkan | 02:03:39.20 | MASTER (35-44) | 3 | 4 |
005 | 321 | Berkay | Filik | 02:03:47.20 | Elit | 2 | 5 |
006 | 441 | Yiğit | Yazıcıoğlu | 02:03:49.20 | MASTER (35-44) | 4 | 6 |
007 | 344 | Erhan | Güngör | 02:07:15.20 | Elit | 3 | 7 |
008 | 338 | Emrah | Demirci | 02:07:39.20 | Elit | 4 | 8 |
009 | 302 | Abdurrahman | Hızar | 02:07:48.20 | Elit | 5 | 9 |
010 | 320 | Bektaş Samet | Tanoğlu | 02:08:42.20 | Elit | 6 | 10 |
011 | 309 | Alp | Gültekin | 02:08:43.20 | MASTER (35-44) | 5 | 11 |
012 | 380 | Kıvanç | Arslan | 02:08:43.20 | Elit | 7 | 12 |
013 | 424 | Serkan | Gazel | 02:08:43.20 | MASTER (35-44) | 6 | 13 |
014 | 374 | Jonathan | Knight | 02:08:44.20 | MASTER (45-54) | 1 | 14 |
015 | 403 | Onur | Arısoy | 02:08:44.20 | MASTER (45-54) | 2 | 15 |
016 | 304 | Ahmet | Genç | 02:12:14.20 | Elit | 8 | 16 |
017 | 406 | Öner | Savucu | 02:12:33.20 | MASTER (45-54) | 3 | 17 |
018 | 422 | Sefa | Coşkun | 02:12:35.20 | Elit | 9 | 18 |
019 | 388 | Mehmet Sezai | Ünal | 02:12:46.20 | MASTER (45-54) | 4 | 19 |
020 | 326 | Can Hakkı | Yanlıoğlu | 02:13:26.20 | MASTER (35-44) | 7 | 20 |
021 | 408 | Özgür | Atalay | 02:14:34.20 | MASTER (35-44) | 8 | 21 |
022 | 445 | Mehmet Koray | Dicleli | 02:14:47.20 | MASTER (35-44) | 9 | 22 |
023 | 393 | Muharrem | Tekin | 02:14:48.20 | MASTER (35-44) | 10 | 23 |
024 | 434 | Şükrü | Bektaş | 02:15:42.20 | MASTER (35-44) | 11 | 24 |
025 | 442 | Zekeriya | Beşiroğlu | 02:16:14.20 | MASTER (35-44) | 12 | 25 |
026 | 425 | Serkan | Polat | 02:18:25.20 | MASTER (35-44) | 13 | 26 |
027 | 340 | Engin | Sezen | 02:19:24.20 | Elit | 10 | 27 |
028 | 348 | Frank | Bauer | 02:20:01.20 | MASTER (35-44) | 14 | 28 |
029 | 419 | Sabahattin | Artuker | 02:20:17.20 | MASTER (35-44) | 15 | 29 |
030 | 372 | İsmail Avni | Yağcıoğlu | 02:20:35.19 | MASTER (45-54) | 5 | 30 |
031 | 396 | Murat | Tüfekcibaşı | 02:20:39.20 | MASTER (45-54) | 6 | 31 |
032 | 384 | Mehmet Ali | Bostan | 02:21:08.19 | MASTER (35-44) | 16 | 32 |
033 | 407 | Özgür | Aşar | 02:21:12.20 | Elit | 11 | 33 |
034 | 317 | Aybars | Yıldırım | 02:21:25.20 | MASTER (45-54) | 7 | 34 |
035 | 428 | Somer | Abeş | 02:21:26.20 | MASTER (45-54) | 8 | 35 |
036 | 319 | Bahadır | Gürel | 02:21:35.20 | MASTER (45-54) | 9 | 36 |
037 | 440 | Yıldıray | Sönmez | 02:21:53.20 | Elit | 12 | 37 |
038 | 433 | Şafak | Tanoğlu | 02:22:23.20 | Elit | 13 | 38 |
039 | 429 | Soner | Yıldız | 02:22:43.20 | Elit | 14 | 39 |
040 | 416 | Rıdvan | Gölcük | 02:22:50.20 | MASTER (35-44) | 17 | 40 |
041 | 346 | Fatih | Altan | 02:22:57.20 | MASTER (55+) | 1 | 41 |
042 | 314 | Arzu | Nayman | 02:23:02.20 | Elit | 1 | 1 |
043 | 325 | Can | Elmas | 02:23:49.20 | MASTER (45-54) | 10 | 42 |
044 | 362 | Hasan Barış | Ün | 02:24:01.20 | MASTER (35-44) | 18 | 43 |
045 | 330 | Cemal | Akyel | 02:24:03.20 | MASTER (55+) | 2 | 44 |
046 | 402 | Oktay | Kanyılmaz | 02:24:23.20 | MASTER (35-44) | 19 | 45 |
047 | 436 | Taner | Yılmaz | 02:24:54.20 | Elit | 15 | 46 |
048 | 443 | Mustafa | Kayaoğlu | 02:26:08.20 | Elit | 16 | 47 |
049 | 382 | Kübra | Bektaş | 02:26:09.20 | Elit | 2 | 2 |
050 | 383 | Mehmet | Özel | 02:27:19.20 | MASTER (35-44) | 20 | 48 |
051 | 368 | İlker | Atay | 02:28:04.20 | MASTER (45-54) | 11 | 49 |
052 | 354 | Hakan | Bayraktar | 02:29:15.20 | MASTER (45-54) | 12 | 50 |
053 | 353 | Gürel | Günbahar | 02:29:16.20 | MASTER (35-44) | 21 | 51 |
054 | 323 | Burak | Gönen | 02:29:16.20 | MASTER (45-54) | 13 | 52 |
055 | 347 | Fatih | Şengöz | 02:30:00.20 | Elit | 17 | 53 |
056 | 303 | Abide | Çamlıbel | 02:30:02.20 | Elit | 3 | 3 |
057 | 390 | Merih | Akyol | 02:30:34.20 | MASTER (45-54) | 14 | 54 |
058 | 414 | Özgür Taylan | Budak | 02:30:55.20 | MASTER (35-44) | 22 | 55 |
059 | 333 | Cenk | Bayraktar | 02:32:07.20 | Elit | 18 | 56 |
060 | 316 | Ateş | Ataseven | 02:32:25.20 | MASTER (35-44) | 23 | 57 |
061 | 415 | Raşit | Köksal | 02:32:49.20 | MASTER (35-44) | 24 | 58 |
062 | 444 | Hasan | Kayaoglu | 02:33:37.20 | Elit | 19 | 59 |
063 | 371 | İsmail Alperen | Öğüt | 02:33:38.20 | Elit | 20 | 60 |
064 | 400 | Mücahid | Doğan | 02:33:38.20 | Elit | 21 | 61 |
065 | 413 | Özgür Baha | Pars | 02:35:22.20 | MASTER (35-44) | 25 | 62 |
066 | 417 | Rıfat | Işıl | 02:35:23.20 | MASTER (45-54) | 15 | 63 |
067 | 427 | Sinan | Doğan | 02:35:37.20 | MASTER (35-44) | 26 | 64 |
068 | 350 | G. Deniz | Salpar | 02:35:48.20 | Elit | 4 | 4 |
069 | 379 | Kevser | Önal | 02:35:48.20 | Elit | 5 | 5 |
070 | 329 | Cem | Güler | 02:36:28.20 | MASTER (35-44) | 27 | 65 |
071 | 322 | Birhan | Varol | 02:36:38.20 | MASTER (45-54) | 16 | 66 |
072 | 361 | Hasan | Kahvecioglu | 02:37:05.20 | MASTER (35-44) | 28 | 67 |
073 | 364 | Hüseyin | Gökdai | 02:38:49.20 | Elit | 22 | 68 |
074 | 366 | Hüseyin Emre | Azer | 02:39:33.20 | MASTER (35-44) | 29 | 69 |
075 | 439 | Yavuz | Çağatay | 02:40:00.20 | MASTER (45-54) | 17 | 70 |
076 | 447 | Özgür | Fırat | 02:40:58.20 | Elit | 23 | 71 |
077 | 315 | Aslı | Özdaş | 02:45:06.20 | Elit | 6 | 6 |
078 | 370 | İsmail | Sır | 02:45:31.20 | MASTER (45-54) | 18 | 72 |
079 | 307 | Ali İhsan | Öztürk | 02:45:47.20 | MASTER (35-44) | 30 | 73 |
080 | 352 | Gökmen | Eler | 02:46:31.20 | Elit | 24 | 74 |
081 | 432 | Süleyman Onur | Yılmaz | 02:46:56.20 | MASTER (35-44) | 31 | 75 |
082 | 391 | Mert | Aktalay | 02:48:33.20 | MASTER (35-44) | 32 | 76 |
083 | 369 | İlsu | Kazkayası | 02:48:39.20 | Elit | 7 | 7 |
084 | 312 | Alpin | Yalçı | 02:49:17.20 | MASTER (35-44) | 33 | 77 |
085 | 395 | Murat | Özevin | 02:52:22.20 | MASTER (45-54) | 19 | 78 |
086 | 342 | Engin İrfan | Sağnak | 02:53:46.20 | MASTER (45-54) | 20 | 79 |
087 | 355 | Hakan | Döngel | 02:55:01.20 | MASTER (35-44) | 34 | 80 |
088 | 334 | Çiğdem | Özkolaçık | 02:55:02.20 | Elit | 8 | 8 |
089 | 332 | Cemil Murat | Şipal | 02:55:47.20 | MASTER (35-44) | 35 | 81 |
090 | 491 | zz Çağatay | Aksöz | 02:57:28.20 | MASTER (35-44) | 36 | 82 |
091 | 377 | Kerem | Emre | 02:58:15.20 | Elit | 25 | 83 |
092 | 496 | zz Mehmet | İncesu | 02:58:24.20 | Elit | 26 | 84 |
093 | 311 | Alper | Daldal | 02:58:36.20 | MASTER (35-44) | 37 | 85 |
094 | 438 | Uğur Hakan | Yıldız | 02:59:13.20 | MASTER (35-44) | 38 | 86 |
095 | 376 | Kemal Doğuş | Türkay | 02:59:35.20 | MASTER (35-44) | 39 | 87 |
096 | 431 | Süleyman | Kır | 02:59:37.20 | MASTER (45-54) | 21 | 88 |
097 | 357 | Halil İbrahim | Voyvoda | 03:00:21.20 | MASTER (35-44) | 40 | 89 |
098 | 327 | Caner | Çapay | 03:00:22.20 | Elit | 27 | 90 |
099 | 386 | Mehmet Cem | Yılmaz | 03:02:24.20 | MASTER (35-44) | 41 | 91 |
100 | 404 | Onur | Peker | 03:03:05.20 | Elit | 28 | 92 |
101 | 341 | Engin | Yergök | 03:03:41.20 | MASTER (35-44) | 42 | 93 |
102 | 385 | Mehmet Can | İrhan | 03:03:55.20 | Elit | 29 | 94 |
103 | 405 | Ömer | Göktekin | 03:04:00.20 | MASTER (45-54) | 22 | 95 |
104 | 497 | zz Mustafa | İşçier | 03:06:11.20 | Elit | 30 | 96 |
105 | 435 | Tahsin Bora | Köksal | 03:07:04.20 | Junior | 1 | 97 |
106 | 336 | Ebru | Battal | 03:07:21.20 | Elit | 9 | 9 |
107 | 324 | Bülent | Yalçın | 03:07:30.20 | MASTER (35-44) | 43 | 98 |
108 | 420 | Sadık | Yalaman | 03:15:54.20 | MASTER (55+) | 3 | 99 |
109 | 493 | zz Erdoğan | Korkmaz | 03:16:35.20 | Elit | 31 | 100 |
110 | 498 | zz Oğuzhan | Yılmaz | 03:29:18.20 | Elit | 32 | 101 |
111 | 373 | İsmail Hakkı | Yıldız | 03:37:17.20 | MASTER (35-44) | 44 | 102 |
11:00 - 22:00 Salcano Veloturk Gran Fondo Registration & Drop Bag - Kayseri Hotel Novotel
18:00 - 19:00 Technical Briefing - Kayseri Erciyes Culture Center
07:00 - 08:30 Salcano Veloturk Gran Fondo Registration & Drop Bag - Forum Kayseri Shopping Mall City Center - Start Point
09:00 Salcano Veloturk Gran Fondo Short Course Start - Forum Kayseri Kayseri Shopping Mall City Center - Start Point
16:00 Salcano Veloturk Gran Fondo Award Ceremony - Erciyes Ski Center
Salcano Veloturk Gran Fondo is an amateur road race, consisting of two individual routes.
The race will be held under the regulations of the UCI and the Turkish Cycling Federation.
The shorter, 69 km race starts from Forum Kayseri Shopping Mall at City Center at 09:00 on September 4, 2016 and ends at Tomarza Town.
100% of the entry fees will be used to fund Veloturk Charity Project, distributing 2000 bikes for 2000 underprivileged children in Eastern Turkey.
Salcano Veloturk Gran Fondo (Short Course), 69 km: Euro 35.
The payments need to be made during the online registration.
No | Name Surname | Team | Birth Date | T-Shirt Size | Country | Gender | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahadır Gürel | 1968 | S | ||||
2 | Süleyman Kır | Seyyah Bisiklet Grubu | 1970 | M | |||
3 | Can Hakkı Yanlıoğlu | Bireysel | 1981 | XL | |||
4 | Ali Sinan Deniz | 1981 | XL | ||||
5 | Mehmet Ali Bostan | 1977 | L | ||||
6 | Şafak Tanoğlu | Unicycle | 1987 | XL | |||
7 | Hamdi Erkunt | 1964 | XL | ||||
8 | Halil İbrahim Öz | Seyhan Belediyesi | 1984 | M | |||
9 | Fatih Altan | 1957 | L | ||||
10 | Mustafa Akman | Büyükçekmece bisiklet ihtisas | 1965 | M | |||
11 | Ali Emre Pusane | 1978 | L | ||||
12 | Hamdi Torun | 1981 | L | ||||
13 | Mert Süder | 1978 | S | ||||
14 | Raşit Köksal | 1973 | M | ||||
15 | Gökhan Koç | Velopink | 1976 | L | |||
16 | Bektaş Samet Tanoğlu | Unicycle | 1992 | L | |||
17 | Caner Çapay | 1986 | L | ||||
18 | Rıfat Işıl | 1966 | XXL | ||||
19 | Özgür Yazar | FC Ortayaş | 1975 | L | |||
20 | Özgür Baha Pars | FC Ortayaş | 1974 | L | |||
21 | Engin Yergök | Velotalya | 1974 | L | |||
22 | Yavuz Çağatay | 1968 | XL | ||||
23 | Özgür Taylan Budak | VELOTALYA | 1974 | XXL | |||
24 | Birhan Varol | VELOTALYA | 1962 | M | |||
25 | Can Elmas | 1966 | M | ||||
26 | İsmail Sır | velotalya | 1970 | M | |||
27 | Mehmet Refik Sezgin | Ferdi | 1980 | L | |||
28 | Rıdvan Gölcük | Kocaeli Müzesi Bisiklet Takımı | 1981 | M | |||
29 | Gürel Günbahar | VELOTALYA | 1974 | XL | |||
30 | Zekeriya Beşiroğlu | Hiride | 1975 | L | |||
31 | Arda Deniz Yalçınkaya | 1976 | L | ||||
32 | Hakan Bayraktar | Velotalya | 1968 | XXL | |||
33 | Hami Ünlü | Bireysel | 1985 | M | |||
34 | Ali İhsan Öztürk | 40+ | 1974 | M | |||
35 | Kaan Yürüyen | velotalya | 1977 | L | |||
36 | Sabahattin Artuker | Ferdi | 1974 | S | |||
37 | Mustafa Karaömerlioğlu | Kozan Bisiklet Gezginleri | 1982 | XL | |||
38 | Burak Gönen | 1970 | M | ||||
39 | Jonathan Knight | 1966 | L | ||||
40 | Aybars Yıldırım | 1971 | L | ||||
41 | Kerem Ulusoy | 1986 | XL | ||||
42 | Suleyman Ulusoy | 1954 | XL | ||||
43 | Murat Tüfekcibaşı | 1964 | L | ||||
44 | Frank Bauer | VfB Polch Abt. Radsport | 1974 | S | |||
45 | Sedat Yanturalı | 1970 | XXL | ||||
46 | Kerem Emre | 1984 | M | ||||
47 | İsmail Hakkı Yıldız | 1972 | M | ||||
48 | Hakan Döngel | 1975 | L | ||||
49 | Ahmet Genç | 1984 | S | ||||
50 | Engin İrfan Sağnak | ferdi | 1964 | XL | |||
51 | Mustafa Öz | Seyhan Belediyesi | 1983 | M | |||
52 | Yiğit Yazıcıoğlu | 1975 | M | ||||
53 | Ateş Ataseven | Ferdi | 1975 | XXL | |||
54 | Cem Güler | Team Ultra Trail Riders | 1980 | L | |||
55 | Alper Daldal | AzUykuCokPedal | 1978 | M | |||
56 | Erdem Kulaklı | 1981 | XL | ||||
57 | Şükrü Bektaş | Atilla bisiklet | 1973 | M | |||
58 | Murat Özevin | 1971 | XL | ||||
59 | İlsu Kazkayası | BUsiklet (Boğaziçi Üniversitesi Bisiklet Kulübü) | 1993 | M | |||
60 | Alpin Yalçı | 1976 | M | ||||
61 | Muharrem Tekin | 1973 | XL | ||||
62 | Mehmet Sezai Ünal | BİREYSEL | 1968 | M | |||
63 | Özgür Atalay | 1978 | XL | ||||
64 | Berkay Filik | Team Eleven | 1992 | M | |||
65 | Cemil Murat Şipal | 1974 | L | ||||
66 | Uğur Hakan Yıldız | ADIM ADIM | 1978 | S | |||
67 | Murat Genç | 1981 | L | ||||
68 | Tahsin Bora Köksal | 2000 | S | ||||
69 | Sadık Yalaman | 1957 | XXL | ||||
70 | Hüseyin Gökdai | Unicycle | 1992 | M | |||
71 | Cemal Akyel | 1961 | XL | ||||
72 | Engin Sezen | Unicycle | 1997 | M | |||
73 | İbrahim Yazıcı | 1974 | L | ||||
74 | Cemalettin Kara | 1988 | L | ||||
75 | Çiğdem Özkolaçık | Unicycle Bisiklet Kulübü | 1991 | S | |||
76 | Erhan Güngör | Unicycle Bisiklet Kulübü | 1991 | M | |||
77 | Özgür Basa | 1978 | M | ||||
78 | Oğuz Yıldırım | Unicycle Bisiklet Kulübü | 1991 | XXL | |||
79 | Enes Demirel | 1993 | XL | ||||
80 | Oktay Kanyılmaz | 1974 | L | ||||
81 | Özgür Sönmezer | 1977 | L | ||||
82 | Ahmet Talha Üstündağ | 1983 | M | ||||
83 | Halil İbrahim Voyvoda | TEAM KIZIL VOYVODA | 1979 | XL | |||
84 | Hasan Kahvecioglu | Bireysel | 1973 | L | |||
85 | Mücahid Doğan | 1983 | M | ||||
86 | İlker Atay | 1968 | L | ||||
87 | Kıvanç Arslan | 1988 | M | ||||
88 | Mehmet Can İrhan | Labada Cycling Collective | 1989 | L | |||
89 | Cem Erülker | Labada Cycling Collective | 1989 | XXL | |||
90 | Rıza Aydın | 1971 | L | ||||
91 | Mert Aktalay | 1981 | XL | ||||
92 | Yıldıray Sönmez | Bireysel | 1988 | M | |||
93 | Kübra Bektaş | 1994 | S | ||||
94 | Özgür Fırat | 1990 | L | ||||
95 | Süleyman Onur Yılmaz | 1977 | M | ||||
96 | G. Deniz Salpar | Team Ultra Trail Riders | 1980 | S | |||
97 | Elif Kılavuz | 1979 | M | ||||
98 | Aslı Özdaş | 1973 | S | ||||
99 | Bülent Yalçın | 1976 | L | ||||
100 | Soner Yıldız | Bireysel | 1984 | L | |||
101 | Mehmet Koray Dicleli | Ankyra Spor Klubu | 1977 | L | |||
102 | Hasan Barış Ün | 1974 | XL | ||||
103 | Onur Arısoy | O2 | 1966 | M | |||
104 | Öner Savucu | O2 | 1964 | M | |||
105 | Somer Abeş | 1970 | M | ||||
106 | İsmail Avni Yağcıoğlu | O2 | 1965 | M | |||
107 | Tarık Gül | Cyclist Türkiye | 1979 | M | |||
108 | İsmail Alperen Öğüt | 1990 | S | ||||
109 | Arzu Nayman | 1987 | XS | ||||
110 | Taner Yılmaz | 1993 | S | ||||
111 | Furkan Can | çelikoğlu bisiklet | 1977 | XXL | |||
112 | Abide Çamlıbel | FERDİ | 1976 | S | |||
113 | Mehmet Özel | Team Ultra Trail Riders | 1974 | M | |||
114 | Meliha Nilhan Özpağada | F.A.S.T Yüz Bin Koş | 1964 | M | |||
115 | Serkan Gazel | Ankyra SK | 1974 | L | |||
116 | Özgür Aşar | 1995 | M | ||||
117 | Mustafa Kayaoğlu | Ferdi | 1982 | L | |||
118 | Alp Gültekin | 1973 | M | ||||
119 | Cenk Bayraktar | 1982 | L | ||||
120 | Sefa Coşkun | 1989 | M | ||||
121 | Cafer Tıraş | 1980 | XL | ||||
122 | Ebru Battal | FERDİ | 1971 | XS | |||
123 | Hüseyin Emre Azer | Bireysel | 1976 | L | |||
124 | Kemal Doğuş Türkay | 1981 | L | ||||
125 | Erkin Tilki | 2000 | M | ||||
126 | Emrah Demirci | Ferdi | 1985 | M | |||
127 | Fatih Şengöz | Avrupa Yakası Pedal Grubu | 1987 | M | |||
128 | Abdurrahman Hızar | Ferdi | 1993 | M | |||
129 | Kevser Önal | ANKYRA SPOR KULÜBÜ | 1981 | M | |||
130 | Sinan Doğan | 1977 | M | ||||
131 | Hasan Kayaoglu | 1994 | M | ||||
132 | A. Cem Bodur | 1968 | M | ||||
133 | Onur Peker | 1991 | M | ||||
134 | Kubilay Erdoğan | Bireysel | 1989 | M | |||
135 | Hüseyin Vardal | KASTAMONU TOPRAK SU | 1973 | L | |||
136 | Merih Akyol | Performans Kadro | 1969 | XXL | |||
137 | Serdar Erkenkalkan | 1981 | S | ||||
138 | Seda Elmas | Bireysel | 1981 | S | |||
139 | zz Mustafa İşçier | Eşpedal Derneği | 1988 | M | |||
140 | zz Oğuzhan Yılmaz | Eşpedal Derneği | 1992 | L | |||
141 | zz Şafak Erbay | Eşpedal Derneği | 1993 | M | |||
142 | zz Recep Alver | Eşpedal Derneği | 1993 | L | |||
143 | zz Çiğdem Yokmaç | Eşpedal Derneği | 1991 | S | |||
144 | zz Abidin Karademir | Eşpedal Derneği | 1991 | S | |||
145 | zz Fatih Demirtaş | Eşpedal Derneği | 1995 | L | |||
146 | zz Aynur Çetinkuş | Eşpedal Derneği | 1988 | S | |||
147 | zz Erdoğan Korkmaz | Eşpedal Derneği | 1983 | S | |||
148 | zz Hacı Gölbaşı | Eşpedal Derneği | 1990 | L | |||
149 | zz Mehmet İncesu | Eşpedal Derneği | 1990 | M | |||
150 | zz Çağatay Aksöz | 1979 | L | ||||
151 | Serkan Polat | bireysel | 1979 | L | |||
152 | Mehmet Cem Yılmaz | 1972 | M | ||||
153 | Gökmen Eler | Büyükçekmece Bisiklet İhtisas | 1987 | M | |||
154 | Ömer Göktekin | 1969 | M |
No | Name Surname | Team | Birth Date | T-Shirt Size | Country | Gender | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Baklacı | Argos Kayseri Bisiklet Grubu | 1982 | XL | |||
2 | Ersin Ersoy | Niğde Gençlik Spor | 1983 | XL | |||
3 | Bedir İlhan | Avrupa Yakası Pedal Grubu | 1990 | L | |||
4 | Bekir Eren | 1980 | XXL | ||||
5 | Hakan Çebi | 1974 | L | ||||
6 | Sümeyra Altan | 1992 | M | ||||
7 | Göker Sönmez | 1978 | L | ||||
8 | Övünç Önen | 1983 | XS | ||||
9 | Gürhan Sancar | 1985 | S | ||||
10 | Ziya İnal | 1982 | XXL | ||||
11 | Cihan Yıldız | Nigde Gençlik ve Spor | 1986 | L | |||
12 | Abdurrahman Topcuoğlu | 1981 | L | ||||
13 | A. Alper Dündar | 1985 | M | ||||
14 | Kamil Nadir Doğan | Sakarya Gençlik Merkezleri Gençlik Spor Kulübü | 1968 | L | |||
15 | Hüseyin Emre Ayan | 1984 | XL | ||||
16 | Tolga T Tuncer | Bireysel | 1978 | M | |||
17 | Ali Selim Aytuna | 1980 | M | ||||
18 | Olcay Kipöz | 1971 | M | ||||
19 | Serkan Saktanber | Bireysel | 1973 | S | |||
20 | Ekin Alpagut | O2 | 1975 | L | |||
21 | Onur Kop | FERDİ | 1993 | S | |||
22 | Ümit Arslan | Çelikoğlu Bisiklet | 1974 | XL | |||
23 | Kenan Cavnar | 1975 | M | ||||
24 | Yakup Kiriş | Ferdi | 1994 | M | |||
25 | Ahmet Ziya Mortaş | Yaban Patika Koşu Topluluğu | 1981 | L | |||
26 | Deniz Yusufoğlu | Yaban Patika Koşu Topluluğu | 1981 | M | |||
27 | Ozan Kazan | 1981 | M |